CÓMO LLEGAR A MOIXENT.
- En tren:
Salidas de Valencia. 51 minutos más tarde, pasan por Xátiva. A Moixent, 1 h, 10 minutos.
| Lunes a Viernes | Sábados y Domingos | |
| 04.00 | X | |
| 06.15 | X | X |
| 07.18 | X | X |
| 08.18 | x | x |
| 09.48 | X | |
| 11.48 | X | |
| 12.48 | X | X |
| 13.48 | X | X |
| 15.48 | X | X |
| 17.48 | X | X |
| 18.48 | X | |
| 20.18 | X | X |
Salidas de Moixent a Valencia.
Lunes a Jueves. Tarda aproximadamente, en realizar el recorrido, 1 hora, 10 minutos.
Tarda 18 minutos en llegar a Xàtiva.
| Lunes - Viernes | Sábados y domingos | |
| 06.42 | X | |
| 07.44 | X | |
| 07.48 | X | |
| 08.42 | X | X |
| 09.42 | X | X |
| 11.14 | X | |
| 13.14 | X | |
| 14.14 | X | X |
| 15.14 | X | X |
| 17.14 | X | X |
| 19.10 | X | X |
| 20.14 | X |
- En Autobús.
Autobuses chambitos. www.chambitos.com
| FUENTE LA HIGUERA A XÀTIVA (fin de trayecto) |
||||||
| SALIDAS | F. HIGUERA | MOIXENT | VALLADA | MONTESA | ALCUDIA | XÀTIVA |
| Lunes a Viernes |
6'45h. | 7'05h. | 7'20h. | 7'30h. | 7'35h. | 8'00h. |
| 9'15h. | 9'30h. | 9'45h. | 9'55h. | ---- | 10'15h. | |
| 15'15h. | 15'30h. | 15'45h. | 16'00h. | 16'10h. | 16'30h. | |
| Sábados | 8'30h. | 8'45h. | 9'00h. | 9'10h. | 9'15h. | 9'30h. |
| 15'30h. | 15'45h. | 16'00h. | 16'10h. | 16'15h. | 16'30h | |
| XÀTIVA A FUENTE LA HIGUERA (fin de trayecto) |
||||||
| SALIDAS | XÀTIVA | ALCUDIA | MONTESA | VALLADA | MOIXENT | F. HIGUERA |
| Lunes a Viernes |
11'00h. | ---- | 11'15h. | 11'30h. | 11'40h. | |
| 12'30h. | ---- | 12'45h. | 13'00h. | 13'10h. | 13'30h. | |
| 14'30h. | 14'40h. | 14'45h. | 15'00h. | 15'10h. | 15'30h. | |
| 18'45h. | 18'55h. | 19'00h. | 19'15h. | 19'30h. | 19'50h. | |
| Sábados | 12'30h. | 12'40h. | 12'45h. | 13'00h. | 13'10h. | 13'30h. |
| 19'00h. | 19'10h. | 19'15h. | 19'30h. | 19'40h. | 20'00h | |
- En coche.
Taxis: Moisés Ferrero Ribera: 609.632.269 /96.226.13.55
Bruno García Calabuig: 636.472.200
n3